Informazioni sulle concessioni cimiteriali
Info e costi sulle concessioni cimiteriali del Comune di Cavallino - Treporti

A chi è rivolto
Ai cittadini interessati.
Descrizione
La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale viene effettuata l'assegnazione delle sepolture private per il seppellimento dei defunti dei famigliari richiedenti. Il diritto di usare la sepoltura non è commercializzabile, né alienabile, ne trasmissibile in eredità.
Possono essere dati in concessione i seguenti tipi di sepoltura:
- Posto in terra: è un'area destinata alla sepoltura del defunto nel terreno. La concessione per tali posti ha la durata di anni 15. Nei posti in terra è consentita la sola sepoltura di un feretro (salma all'interno del cofano).
I posti in terra sono presenti in tutti e due i cimiteri del comune. - Posto in muratura: il posto in muratura è un loculo/nicchia in cemento armato al cui interno viene collocato il feretro (salma all'interno del cofano). Le nicchie sono inserite in apposite strutture composte da più elementi. La concessione dei loculi/nicchia e di anni 30. All'interno delle nicchie è possibile tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio.
- Ossari e Cinerari: gli ossari e i cinerari sono loculi di dimensioni ridotte, inseriti in manufatti composti di diversi elementi, destinati alla tumulazioni di resti ossei o delle urne cinerarie. All'interno di ossari e cinerari è possibile tumulare più di una cassetta a seconda della disponibilità di posto. La concessione di ossari e cinerari e di anni 30. Attualmente i cinerari sono presenti solo presso il cimitero di Treporti.
Come fare
Il rilascio della concessione avviene previo pagamento della relativa tariffa e da diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso e del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Rimane in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune.
Cosa serve
Per richiedere il servizio è necessario presentare la documentazione richiesta dall'Ufficio di competenza.
Tempi e scadenze
La concessione da il diritto di usare la sepoltura per la collocazione dei defunti solo fino alla scadenza della concessione stessa; solo nel caso di esumazione/estumulazione di resti non mineralizzati è rinnovabile per ulteriori 5 anni.
Quanto costa
Tariffe per le concessioni cimiteriali
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Totale |
Campo pagante adulti (concessione per 15 anni) |
€ 428,41 | € 122,00 | € 550,41 |
Rinnovo decennale adulti da scadenza precedente conc. | € 216,65 | € 30,50 | € 247,15 |
Campo pagante per bambini (concessione per 15 anni) |
€ 322,53 | € 122,00 | € 444,53 |
Rinnovo decennale bambini | € 163,72 | € 30,50 | € 194,22 |
Terreno per edificazione al mq | € 1032,91 + percentuale diritti |
Nicchie (concessione per 30 anni)
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Totale |
Ortogonali sotto tettoia di fila I° e IV° | € 2162,30 | € 122,00 | € 2284,30 |
Ortogonali sotto tettoia di fila II° e III° | € 2994,14 | € 122,00 | € 3116,14 |
Ortogonali sotto tettoia di fila V° | € 1147,35 | € 122,00 | € 1269,35 |
Ortogonali sotto tettoia di fila VI° | € 851,90 | € 122,00 | € 973,90 |
Ortogonali fuori tettoia di fila I° e IV° | € 1978,99 | € 122,00 | € 2100,99 |
Ortogonali fuori tettoia di fila II° e III° | € 2633,15 | € 122,00 | € 2755,15 |
Ortogonali fuori tettoia di fila V° | € 1031,89 | € 122,00 | € 1153,89 |
Ortogonali fuori tettoia di fila VI° | € 666,62 | € 122,00 | € 788,62 |
Longitudinali sotto tettoia di fila I° e IV° | € 2873,81 | € 122,00 | € 2995,81 |
Longitudinali sotto tettoia di fila II° e III° | € 4307,31 | € 122,00 | € 4429,31 |
Longitudinali sotto tettoia di fila V° | € 2162,30 | € 122,00 | € 2284,30 |
Longitudinali sotto tettoia di fila VI° | € 1429,86 | € 122,00 | € 1551,86 |
Longitudinali fuori tettoia di fila I° e IV° | € 2633,15 | € 122,00 | € 2755,15 |
Longitudinali fuori tettoia di fila II° e III° | € 3574,87 | € 122,00 | € 3696,87 |
Longitudinali fuori tettoia di fila V° | € 1979,19 | € 122,00 | € 2101,19 |
Longitudinali fuori tettoia di fila VI° | € 1325,23 | € 122,00 | € 1447,23 |
Longitudinali fila unica | € 3679,50 | € 122,00 | € 3801,50 |
Ossari (concessione per 30 anni)
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Totale |
Individuale di fila I° e IV° | € 216,65 | € 79,30 | € 295,95 |
Individuale di fila II° | € 269,59 | € 79,30 | € 348,89 |
Individuale di fila III° e IV° | € 322,53 | € 79,30 | € 401,83 |
Individuale di fila VI° | € 190,19 | € 79,30 | € 269,49 |
Individuale di fila VII°, VIII°, IX° e X° | € 97,76 | € 79,30 | € 177,06 |
Ossari di famiglia di fila I° e VI° | € 322,53 | € 79,30 | € 401,83 |
Ossari di famiglia di fila II° e V° | € 375,47 | € 79,30 | € 454,77 |
Ossari di famiglia di fila III° e IV° | € 428,41 | € 79,30 | € 507,71 |
Ossari di famiglia di fila VII° e VIII° | € 190,19 | € 79,30 | € 269,49 |
Ossari di famiglia di fila IX° e X° | € 163,72 | € 79,30 | € 243,02 |
Cineari
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Totale |
Di fila I° | € 216,65 | € 122,00 | € 2284,30 |
Di fila II° e V° | € 269,59 | € 122,00 | € 3116,14 |
Di fila III° e IV° | € 322,53 | € 122,00 | € 1269,35 |
Di fila VI° | € 190,19 | € 122,00 | € 973,90 |
Di fila VII° | € 97,76 | € 122,00 | € 2100,99 |
Di fila VIII°, IX° e X° | € 322,53 | € 122,00 | € 2755,15 |
Nota Bene: tutte le tariffe concessioni sono comprensive dei diritti di segreteria, esclusa la voce terreno per edificazione; per ogni richiesta di concessione sono necessarie due marche da bollo da € 16,00 e una da € 2,00