Concessioni cimiteriali
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Tot/€ |
---|---|---|---|
Campo pagante adulti (concessione per 15 anni) |
428,41 | 122,00 | 550,41 |
Rinnovo decennale adulti da scadenza precedente conc. | 216,65 | 30,50 | 247,15 |
Campo pagante bambini (concessione per 15 anni) |
322,53 | 122,00 | 444,53 |
Rinnovo decennale bambini | 163,72 | 30,50 | 194,22 |
Terreno per edificazione al mq | 1.032,91 + percent. diritti |
Nicchie (concessione per 30 anni)
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Tot/€ |
---|---|---|---|
Ortogonali sotto tettoia di fila I° e IV° | 2.162,30 | 122,00 | 2.284,30 |
Ortogonali sotto tettoia di fila II° e III° | 2.994,14 | 122,00 | 3.116,14 |
Ortogonali sotto tettoia di fila V° | 1.147,35 | 122,00 | 1.269,35 |
Ortogonali sotto tettoia di fila VI° | 851,90 | 122,00 | 973,90 |
Ortogonali fuori tettoia di fila I° e IV° | 1.978,99 | 122,00 | 2.100,99 |
Ortogonali fuori tettoia di fila II° e III° | 2.633,15 | 122,00 | 2.755,15 |
Ortogonali fuori tettoia di fila V° | 1.031,89 | 122,00 | 1.153,89 |
Ortogonali fuori tettoia di fila VI° | 666,62 | 122,00 | 788,62 |
Longitudinali sotto tettoia di fila I° e IV° | 2.873,81 | 122,00 | 2.995,81 |
Longitudinali sotto tettoia di fila II° e III° | 4.307,31 | 122,00 | 4.429,31 |
Longitudinali sotto tettoia di fila V° | 2.162,30 | 122,00 | 2.284,30 |
Longitudinali sotto tettoia di fila VI° | 1.429,86 | 122,00 | 1.551,86 |
Longitudinali fuori tettoia di fila I° e IV° | 2.633,15 | 122,00 | 2.755,15 |
Longitudinali fuori tettoia di fila II° e III° | 3.574,87 | 122,00 | 3.696,87 |
Longitudinali fuori tettoia di fila V° | 1.979,19 | 122,00 | 2.101,19 |
Longitudinali fuori tettoia di fila VI° | 1.325,23 | 122,00 | 1.447,23 |
Longitudinali fila unica | 3.679,50 | 122,00 | 3.801,50 |
Ossari (concessione per 30 anni)
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Tot/€ |
---|---|---|---|
Individuale di fila I° e V° | 216,65 | 79,30 | 295,95 |
Individuale di fila II° | 269,59 | 79,30 | 348,89 |
Individuale di fila III° e IV° | 322,53 | 79,30 | 401,83 |
Individuale di fila VI° | 190,19 | 79,30 | 269,49 |
Individuale di fila VII° , VIII°, IX° e X° | 97,76 | 79,30 | 177,06 |
Ossari di famiglia di fila I°, VI° | 322,53 | 79,30 | 401,83 |
Ossari di famiglia di fila II° e V° | 375,47 | 79,30 | 454,77 |
Ossari di famiglia di fila III° e IV° | 428,41 | 79,30 | 507,71 |
Ossari di famiglia di fila VII°e VIII° | 190,19 | 79,30 | 269,49 |
Ossari di famiglia di fila IX° e X° | 163,72 | 79,30 | 243,02 |
Cineari
Descrizione | Concessione | Servizi (Iva inclusa) | Tot/€ |
---|---|---|---|
Di fila I° | 121,37 | 79,30 | 200,67 |
Di fila II° e V° | 153,13 | 79,30 | 232,43 |
Di fila III° e IV° | 179,60 | 79,30 | 258,90 |
Di fila VI° | 126,67 | 79,30 | 205,97 |
Di fila VII° | 70,10 | 79,30 | 149,40 |
Di fila VIII°, IX° e X° | 64,75 | 79,30 | 144,05 |
N.B. Tutte le tariffe concessioni sono comprensive dei diritti di segreteria, esclusa la voce terreno per edificazione; per ogni richiesta di concessione sono necessarie due marche da bollo da euro 16,00 e una da euro 2,00