Tariffe operazioni cimiteriali 2024
Descrizione | Tariffa | IVA | Tot/€ |
---|---|---|---|
Inumazione ordinaria | 100,00 | 22,00 | 122,00 |
Esumazione ordinaria | 25,00 | 5,50 | 30,50 |
Inumazione a seguito esumazione o estumulazione | 250,00 | 55,00 | 305,00 |
Esumazione o estumulazione con cremazione di resti | 200,00 | 44,00 | 244,00 |
Esumazione straordinaria | 123,97 | 27,27 | 151,24 |
Tumulazione ordinaria | 100,00 | 22,00 | 122,00 |
Estumulazione ordinaria | 70,00 | 15,40 | 85,40 |
Estumulazione straordinaria | 123,97 | 27,27 | 151,24 |
Tumulazione ordinaria in ossario o cinerario | 65,00 | 14,30 | 79,30 |
Estumulazione straordinaria da ossario o cinerario | 82,65 | 18,18 | 100,83 |
Estumulazione cass. ossa o urna ceneri da ossario o cinerario | 40,00 | 8,80 | 48,80 |
Spostamento copritomba o lapide per ogni ora di lavoro | 70,00 | 15,40 | 85,40 |
Cassetta di zinco per raccolta resti ossei | 50,00 | 11,00 | 61,00 |
Allacciamento illuminazione votiva loculi e tombe | 15,84 | 3,48 | 19,32 |
Manutenzione annuale illuminazione votiva loculi e tombe | 16,62 | 3,66 | 20,28 |
Tumulazione urna in manufatto su lapide esistente | 20,00 | 4,40 | 24,40 |
Dispersione delle ceneri in area cimiteriale | 70,00 | 15,40 | 85,40 |
Deposito provvisorio resti ossei o ceneri fino al 7° giorno |
- | - | Gratuito |
Deposito provv. resti ossei o ceneri dal 7° giorno (per giorno) |
2,17 | 0,48 | 2,65 |
Cerimoniere per dispersione ceneri (se richiesto) |
35,00 | 7,70 | 42,70 |
I costi per le concessioni di aree paganti, nicchie, ossari e cinerari sono disponibili nella pagina "concessioni cimiteriali".